Model NO .: TVVB
Muatkan Kapasiti: 1000kg
Kelajuan: 2.00-3.50m / s
Jenis Kawalan: Kabel Kawalan Lif
Kegunaan Kegiatan: Lift, Lif, Escalators
Piawaian: IEC60332-1, En50214, GB5023.6, IEC60227-6
Voltan yang dinilai: 450 / 750V
reka bentuk Temp .: -35c- + 105c
Pakej Pengangkutan: Gulungan Kayu
Asal: China
Jenis: Kabel Perjalanan Lif
Orang: 11-20
Mod Drive: AC
Mekanisme Lift: Rantaian Angkat
Guide Rail: Guide Groove
Penebat: PVC Khas
Normal Temp .: -15c- + 70c
Cap Dagangan: ELESUN ATAU OEM
Spesifikasi: 30 * 0.75 + 2 * 2P * 0.75
Kod HS: 8544449
Konduktor: Lembaran halus wayar tembaga yang telanjang, acc. ke VDE 0295 kelas 5
Tiga jenis perisai: aluminium foil, tembaga kosong, aluminium foil + tembaga kosong.
COAX: (OPTIONAL)
| JENIS | CORES | SEKSYEN | SHIELDING | Lebar mm | Ketebalan mm | Berat (kg / km) | Bentuk |
| TVVBP | 24 | 0.75 | 2 * 2P * 0.75 (konduktor dawai tembaga) | 44.3 ± 2.0 | 8.4 ± 0.5 | 833 | Jenis Bunga |
| TVVBP | 30 | 0.75 | 2 * 2P * 0.75 (konduktor dawai tembaga) | 53.1 ± 2.0 | 7.8 ± 0.5 | 935 | Jenis Bunga |
| TVVBP | 36 | 0.75 | 2 * 2P * 0.75 (konduktor dawai tembaga) | 56.8 ± 2.0 | 8.4 ± 0.5 | 1054 | Jenis Bunga |
| TVVBP | 40 | 0.75 | 2 * 2P * 0.75 (konduktor dawai tembaga) | 64.2 ± 2.5 | 7.8 ± 0.5 | 1100 | Jenis Bunga |
| TVVBP | 42 | 0.75 | 2 * 2P * 0.75 (konduktor dawai tembaga) | 63.0 ± 2.5 | 8.4 ± 0.5 | 1153 | Jenis Bunga |
| TVVBP | 48 | 0.75 | 2 * 2P * 0.75 (konduktor dawai tembaga) | 69.1 ± 2.5 | 8.4 ± 0.5 | 1253 | Jenis Bunga |





